肉鹅精补料采食量参考值 | |||||||||
日龄 | 采食量(g) | 日龄 | 采食量(g) | 日龄 | 采食量(g) | 日龄 | 采食量(g) | 日龄 | 采食量(g) |
1 | 3 | 16 | 64 | 31 | 155 | 46 | 230 | 61 | 305 |
2 | 6 | 17 | 68 | 32 | 160 | 47 | 235 | 62 | 310 |
3 | 9 | 18 | 72 | 33 | 165 | 48 | 240 | 63 | 315 |
4 | 12 | 19 | 76 | 34 | 170 | 49 | 245 | 64 | 320 |
5 | 15 | 20 | 80 | 35 | 175 | 50 | 250 | 65 | 325 |
6 | 18 | 21 | 84 | 36 | 180 | 51 | 255 | 66 | 330 |
7 | 21 | 22 | 88 | 37 | 185 | 52 | 260 | 67 | 335 |
8 | 24 | 23 | 92 | 38 | 190 | 53 | 265 | 68 | 340 |
9 | 27 | 24 | 96 | 39 | 195 | 54 | 270 | 69 | 345 |
10 | 30 | 25 | 100 | 40 | 200 | 55 | 275 | 70 | 350 |
11 | 33 | 26 | 104 | 41 | 205 | 56 | 280 | 71 | 355 |
12 | 36 | 27 | 108 | 42 | 210 | 57 | 285 | 72 | 360 |
13 | 52 | 28 | 112 | 43 | 215 | 58 | 290 | 73 | 365 |
14 | 56 | 29 | 116 | 44 | 220 | 59 | 295 | 74 | 370 |
15 | 60 | 30 | 120 | 45 | 225 | 60 | 300 | 75 | 375 |
英美尔隶属于北京大鹰美尔农牧科技有限公司